Высокооборотные двигатели MAN
Наработка моточасов в год — не ограничено.
Время работы при полной нагрузке — не ограничено.
Типичное применение
- Траулеры
- Буксиры
- Толкачи
- Рыболовные суда
- Земснаряды
Модель двигателя | Кол-во/ расположение цилиндров |
Номин. мощность, кВт (л.с.) | Номин. частота вращения, об/мин | Расход топлива при номин. частоте вращения, г/кВт*ч | Диаметр/рабочий ход/объем цилиндров, мм/мм/л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сухой вес двигателя, кг |
Класси-фикация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 2866 LXE 40 | 6/рядное | 190 (258) | 1800 | 210 | 128/155/11,9 | 1298 | 855 | 1016 | 1020 | + |
D 2866 LXE 40 | 6/рядное | 279 (379) | 1800 | 206 | 128/155/11,9 | 1298 | 855 | 1016 | 1020 | + |
D 2876 LE 406 | 6/рядное | 280 (381) | 1800 | 222 | 128/166/12,8 | 1320 | 882 | 966 | 1160 | + |
D 2876 LE 403 | 6/рядное | 331 (450) | 1800 | 223 | 128/166/12,8 | 1320 | 882 | 966 | 1160 | + |
D 2876 LE 407 | 6/рядное | 360 (490) | 1800 | 222 | 128/166/12,8 | 1320 | 882 | 966 | 1160 | + |
D 2842 LE 419 | 12/V-образное | 440 (598) | 1800 | 216 | 128/142/21,9 | 1491 | 1230 | 1105 | 1790 | + |
D 2868 LE 421 | 8/V-образное | 441 (600) | 1800 | 207 | 128/157/16,2 | 1243 | 1153 | 1222 | 1800 | + |
D 2842 LE 412 | 12/V-образное | 588 (800) | 1800 | 222 | 128/142/21,9 | 1491 | 1230 | 1105 | 1790 | + |
D 2862 LE 431 | 12/V-образное | 551 (749) | 1800 | 213 | 128/157/24,2 | 1614 | 1270 | 1290 | 2270 | + |
D 2842 LE 405 | 12/V-образное | 662 (900) | 2100 | 218 | 128/142/21,9 | 1491 | 1230 | 1105 | 1790 | + |
D 2862 LE 421 | 12/V-образное | 662 (900) | 1800 | 212 | 128/157/24,2 | 1614 | 1270 | 1290 | 2270 | + |
Свежие комментарии