Высокооборотные двигатели MAN
Наработка моточасов в год: < 1000
Время работы при полной нагрузке: = 20 %
Время наработки на средней нагрузке: = 50 %
Типичное применение
- Прогулочные яхты
- Скоростные катера
- Глиссирующие суда
- Катамараны
Модель двигателя | Кол-во/расположение цилиндров | Номин. мощность, кВт (л.с.) | Номин. частота вращения, об/мин | Расход топлива при номин. частоте вращения, г/кВт*ч |
Диаметр/рабочий ход/объем цилиндров, мм/мм/л |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Сухой вес двига- теля, кг |
Класси-фикация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 6-730 | 6/рядное | 537 (730) | 2300 | 145 | 128/166/12,8 | 1356 | 910 | 1020 | 1305 | — |
R 6-800 | 6/рядное | 588 (800) | 2300 | 158 | 128/166/12,8 | 1356 | 910 | 1020 | 1305 | — |
V 8-900 | 8/V-образное | 662 (900) | 2300 | 179 | 128/142/14,6 | 1175 | 1240 | 1173 | 1565 | — |
V 8-1000 | 8/V-образное | 735 (1000) | 2300 | 195 | 128/157/16,2 | 1234 | 1153 | 1236 | 1780 | — |
V 8-1200 | 8/V-образное | 882 (1200) | 2300 | 231 | 128/157/16,2 | 1234 | 1153 | 1222 | 1875 | — |
V 12-1360 | 12/V-образное | 1000 (1360) | 2300 | 263 | 128/142/21,9 | 1493 | 1307 | 1209 | 1965 | — |
V 12-1400 | 12/V-образное | 1029 (1400) | 2300 | 266 | 128/157/24,2 | 1614 | 1270 | 1289 | 2270 | + |
V 12-1550 | 12/V-образное | 1140 (1550) | 2300 | 296 | 128/157/24,2 | 1630 | 1153 | 1289 | 2270 | — |
V 12-1650 | 12/V-образное | 1213 (1650) | 2300 | 315 | 128/157/24,2 | 1667 | 1150 | 1350 | 2400 | + |
V 12-1800 | 12/V-образное | 1324 (1800) | 2300 | 339 | 128/157/24,24 | 1653 | 1153 | 1275 | 2365 | — |
Свежие комментарии