Общие сведения
Газопоршневые электростанции в шумоизоляционном кожухе, частота 50 Гц, напряжение — 400 В, род тока — переменный, 3-фазный.
Газопоршневые электростанции MAN для работы на природном газе (ГОСТ 5542-87)
Модель | λ | Мощность | КПД | Двигатель | Расход газа при 100% нагрузке | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическая | Тепловая | ||||||
кВт | кВт | % | кг/ч | м3/ч | |||
MAN-50N | 1,0 | 50 | 82 | 90,0 | MAN E0834 E302 | 11 | 14,9 |
MAN-70N | 1,0 | 70 | 114 | 90,1 | MAN E0836 E302 | 15 | 20,3 |
MAN-104N | 1,6 | 104 | 132 | 88,1 | MAN E0836 LE202 | 21 | 28,4 |
MAN-140N | 1,0 | 140 | 227 | 91,2 | MAN E2876 E312 | 29 | 39,2 |
MAN-200N | 1,6 | 200 | 267 | 87,9 | MAN E2876 LE302 | 39 | 52,7 |
MAN-209N | 1,6 | 209 | 334 | 98,8 | MAN E2676 LE202 | 41 | 55,4 |
MAN-250N | 1,6 | 250 | 32 | 86,2 | MAN E2848 LE322 | 49 | 66,2 |
MAN-240N | 1,0 | 240 | 395 | 92,0 | MAN E2842 E312 | 49 | 66,2 |
MAN-350N * | 1.69 | 350 | 443 | 89,8 | MAN E3268 LE212 | 65 | 87,8 |
MAN-404N | 1,6 | 404 | 498 | 89,3 | MAN E2842 LE322 | 75 | 101,4 |
MAN-530N | 1,6 | 530 | 395 | 92,0 | MAN E3262 LE202 | 97 | 131,1 |
Газопоршневые электростанции MAN для работы на специальном газе (попутном, сжиженном, биогазе, и т.д.)
Модель | λ | Мощность | КПД | Двигатель | Расход газа при 100% нагрузке | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическая | Тепловая | ||||||
кВт | кВт | % | кг/ч | м3/ч | |||
MAN-64B | 1,4 | 64 | 96 | 90,2 | MAN E0834 LE302 | 36 | 48,6 |
MAN-104B | 1,4 | 104 | 139 | 90,1 | MAN E0836 LE202 | 55 | 74,3 |
MAN-124B | 1,5 | 124 | 201 | 90,8 | MAN E2876 TE302 | 69 | 93,2 |
MAN-200B | 1,4 | 200 | 260 | 90,0 | MAN E2876 LE302 | 99 | 133,8 |
MAN-209B | 1,4 | 209 | 250 | 85,1 | MAN E2876 LE202 | 144 | 194,6 |
MAN-250B | 1,45 | 250 | 334 | 90,1 | MAN E2848 LE322 | 134 | 181,1 |
MAN-350B * | 1,54 | 350 | 452 | 88,2 | MAN E3268 LE222 | 189 | 255,4 |
MAN-404B | 1,45 | 404 | 597 | 90,7 | MAN E2842 LE322 | 214 | 289,2 |
MAN-530B * | 1,55 | 530 | 692 | 89.1 | MAN E3262 LE222 | 277 | 374,3 |
* Доступно для заказа с III квартала 2014 г.
Комплектация электростанции
- Газопоршневой двигатель MAN (Германия)
- Силовой одноопорный генератор Loroy Somer (Франция)
- Сварная стальная рама с виброгасящими опорами
- Система смазки с водомасляным радиатором и фильтром
- Газоподающая система с фильтром, с микропроцессорным блоком управления заслонкой и дозатором газа
- Система утилизации тепла установлена на одной раме с газопоршневой электростанцией
- Система впуска с воздушным фильтром
- Система выпуска с глушителем и компенсатором
Система управления
Система управления на базе микропроцессорного контроллера. Система обеспечивает параллельную работу КГУ в автоматическом режиме. В состав системы входит диспетчерский монитор с программным обеспечением и кабелем 25 м. Система обеспечивает параллельную работу установок с автоматическим распределением нагрузки. Система управления обеспечивает следующее:
- Автономный автоматический режим работы
- Функция контроля параметров когенерационной установки
- Аварийная сигнализация
- Визуализация работы
- Программное обеспечение диспетчера
- Близкий мониторинг
- Поддержание функции параллельной работы с сетью
- Параллельный режим работы однотипных установок
Назначенный ресурс до капитального ремонта 50 000 (60 000 для нетурбированных) моточасов при условии соблюдения регламента технического обслуживания и эксплуатации. После наработки 50 000 (60 000 для нетурбированных) моточасов необходимо провести глубокий капитальный ремонт двигателя с заменой таких частей как подшипники коленчатого вала, поршни, кольца, втулки, либо заменить дизельный двигатель.