Непрерывный режим эксплуатации
Наработка моточасов в год — не ограничено.
Время работы при полной нагрузке — не ограничено.
Перегрузки не допускаются.
Сфера применения
Для обеспечения постоянного непрерывного централизованного электроснабжения.
Возможна также установка в качестве приводов для компрессоров и насосов.
Газопоршневые двигатели MAN в стандартной комплектации (для природного газа ГОСТ5542-87)
Модель двигателя MAN | Тип | EDC | λ | Мощность, кВт | КПД | Габариты, мм | Вес, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||||||
механическая | тепловая | % | ||||||||
E 0834 E 312 | R4 | — | 1,0 | 47 | 63 | 85,3 | 825 | 740 | 940 | 430 |
E 0834 E 302 | R4 | — | 1,0 | 54 | 79 | 90,0 | 825 | 740 | 940 | 430 |
E 0834 LE 302 | R4 | — | 1,6 | 68 | 87 | 91,6 | 1055 | 809 | 866 | 495 |
E 0836 E 312 | R6 | — | 1,5 | 56 | 78 | 82,2 | 1090 | 740 | 930 | 520 |
E 0836 E 302 | R6 | — | 1,0 | 75 | 109 | 90,1 | 1090 | 740 | 930 | 520 |
E 0836 LE 202 | R6 | — | 1,6 | 110 | 132 | 88,1 | 1300 | 740 | 1030 | 605 |
E 2876 E 312 | R6 | — | 1,0 | 150 | 207 | 91,2 | 1330 | 830 | 1035 | 830 |
E 2876 LE 302 | R6 | — | 1,6 | 210 | 242 | 87,9 | 1520 | 830 | 1210 | 990 |
E 2676 LE 202 | R6 | + | 1,4 | 220 | 334 | 92,8 | 1589 | 808 | 1206 | 985 |
E 2848 LE 322 | V8 | — | 1,6 | 265 | 295 | 86,2 | 1210 | 1172 | 1340 | 1052 |
E 2842 E 312 | V12 | — | 1,0 | 250 | 365 | 92,0 | 1490 | 1265 | 1240 | 1300 |
E 2842 LE 332 | V12 | — | 1,6 | 400 | 460 | 89,5 | 1570 | 1142 | 1155 | 1420 |
E 2842 LE 322 | V12 | — | 1,6 | 420 | 458 | 89,3 | 1570 | 1142 | 1155 | 1420 |
E 3268 LE 212 | V8 | + | 1,69 | 370 | 443 | 90,3 | 1620 | 1210 | 1422 | 1497 |
E 3262 LE 202 | V12 | + | 1,6 | 550 | 661 | 88,0 | 1748 | 1243 | 1500 | 1849 |
* Серийный выпуск запланирован на II квартал 2014 г.
Газопоршневые двигатели MAN в стандартной комплектации (для биогаза)
Модель двигателя MAN | Тип | EDC | λ | Мощность, кВт | КПД | Габариты, мм | Вес, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||||||
механическая | тепловая | % | ||||||||
E 0834 LE 302 | R4 | — | 1,4 | 68 | 87 | 90,2 | 1055 | 809 | 866 | 495 |
E 0836 LE 202 | R6 | — | 1,4 | 110 | 127 | 90,1 | 1300 | 740 | 1030 | 605 |
E 2876 TE 302 | R6 | — | 1,5 | 130 | 181 | 90,8 | 1545 | 835 | 1210 | 920 |
E 2876 LE 302 | R6 | — | 1,4 | 200 | 227 | 89,9 | 1520 | 830 | 1210 | 990 |
E 2876 LE 202 | R6 | — | 1,4 | 220 | 230 | 85,1 | 1520 | 830 | 1226 | 985 |
E 2848 LE 322 | V8 | — | 1,45 | 265 | 304 | 90,1 | 1210 | 1172 | 1340 | 1052 |
E 2842 LE 332 | V12 | — | 1,5 | 380 | 475 | 90,7 | 1570 | 1142 | 1155 | 1420 |
E 2842 LE 322 | V12 | — | 1,45 | 380 | 433 | 90,2 | 1570 | 1142 | 1155 | 1420 |
E 3268 LE 222 * | V8 | + | 365 | 1372 | 1245 | 1470 | 1420 | |||
E 3262 LE 222 * | V12 | + | 530 | 1748 | 1243 | 1500 | 1849 |
* Серийный выпуск запланирован на конец 2014 г.
Газопоршневые двигатели MAN с изменяемой частотой вращения (укомплектованы вентилятором и генератором)
Модель двигателя MAN | Тип | EDC | λ | Мощность, кВт | КПД | Габариты, мм | Вес, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при 1800 об/мин | длина | ширина | высота | |||||||
механическая | тепловая | % | ||||||||
E 0836 E 202 | R6 | — | 1,0 | 84 | 137 | 91,2 | 1320 | 740 | 990 | 600 |
E 2876 E 322 | R6 | — | 1,0 | 160 | 267 | 90,1 | 1610 | 835 | 1115 | 920 |
Мощность указана для двигателей с частотой вращения 1500 об/мин, возможна поставка двигателей с частотой вращения 1800 об/мин
Работа на указанной мощности допускается в течение неограниченного периода времени, перегрузки не допускаются. Двигатели используются для обеспечения постоянного непрерывного централизованного электроснабжения.
Двигатели поставляются для сборки газопоршневых электростанций, для обеспечения постоянного непрерывного централизованного электроснабжения, особенно в регионах, без надлежащей инфраструктуры и стабильного энергоснабжения. Возможна также установка в качестве приводов для компрессоров, насосов.
Подробные тех данные, чертежи и варианты комплектации, возможные опции, предоставляются по запросу.
Свежие комментарии