Механическая мощность, кВт: 265
Тепловая мощность, кВт: 304
Расход газа, кг/ч: 134
Тип топлива: биогаз
Режим эксплуатации: непрерывный
Наработка моточасов в год: не ограничено
Время работы при полной нагрузке: не ограничено
Сфера применения
Для обеспечения постоянного непрерывного централизованного электроснабжения.
Возможна также установка в качестве приводов для компрессоров и насосов.
Основные технические характеристики
Тип двигателя | MAN E2848 LE322 | |
---|---|---|
Механическая мощность | кВт | 265 |
Коэффициент избытка воздуха | λ | 1,45 |
Тепловая мощность | кВт | 304 |
Топливо | биогаз | |
Частота вращения | об/мин | 1500 |
Диаметр поршня | мм | 128 |
Ход поршня | мм | 142 |
Рабочий объем двигателя | л | 14,6 |
Рабочее давление газа | мбар | 20-50 |
Расход газа | кг/ч | 134 |
выбросы NOx | мг/м3 | <500 |
Основные узлы
Количество цилиндров | 8 цилиндров, V-образное расположение, 90° |
Система наддува | — |
Система охлаждения | Водное охлаждение |
Охлаждение смеси | Двухступенчатое охлаждение |
Вентиляция картера | Закрытая система вентиляции картера двигателя с встроенным двухуровневым масляным сепаратором |
Система газовыхлопа | Водяное охлаждение выхлопного коллектора |
Возможные виды топлива
- Природный газ по ГОСТ 5542-87
- Биогаз
- Сжиженный газ
- Газ мусорных свалок
- Попутный нефтяной газ
- Пиролизный газ
Назначенный ресурс до капитального ремонта
60 000 моточасов, при условии соблюдения регламента технического обслуживания и эксплуатации.
После наработки 60 000 моточасов необходимо провести капитальный ремонт двигателя с заменой таких частей как подшипники коленчатого вала, поршни, поршневые кольца, втулки.
Габаритные размеры
Тип двигателя | E2848 LE322 | |
---|---|---|
Размер А — длина | мм | 1 210 |
Размер B — ширина | мм | 1 172 |
Размер C — высота | мм | 1 340 |
Вес двигателя (сухой) | кг | 1 052 |
Свежие комментарии