Преимущества Nanni для водоизмещающих судов
- надежность
- высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов
- комфорт на борту за счет низкого уровня вибрации и шума
- улучшенные массогабаритные характеристики
Предназначены для пассажирских, рыболовных и канальных судов. Двигатели Nanni обладают высоким моторесурсом.
За 62 года совместного партнерства с производителем двигателей Kubota компания Nanni разработала целый ряд двигателей, отличающихся повышенной надежностью и качеством сборки (мощностью от 10 до 115 л.с.).
Модель | Мощность, л.с./кВт | Кол-во цилиндров | Объем, л | Частота вращения, об/мин | Расход топлива, л/ч | Сухой вес, кг | РРР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.10 | 10,0/7,36 | 2 | 0,479 | 3000 | 2,4 | 78 | + |
N2.14 | 14.0/10,3 | 2 | 0,479 | 3600 | 3,6 | 83 | + |
N3.21 | 21.0/15.4 | 3 | 0,719 | 3600 | 5,0 | 97 | + |
N3.30 | 29,0/21,3 | 3 | 1,123 | 3600 | 7.4 | 136 | + |
N4.38 | 37,5/27,6 | 4 | 1,498 | 3000 | 8,7 | 139 | + |
N4.40 | 40,0/29,4 | 4 | 1,999 | 2800 | 9,3 | 214 | + |
N4.50 | 50,0/36,8 | 4 | 2,197 | 2800 | 11,7 | 216 | + |
N4.60 | 60,0/44,2 | 4 | 1,999 | 2800 | 13,5 | 234 | + |
N4.85 | 85,0/62,5 | 4 | 3,053 | 2800 | 17,8 | 328 | + |
N4.100 | 100,0/73,6 | 4 | 3,053 | 2800 | 21,3 | 335 | + |
N4.115 | 115,0/84,6 | 4 | 3,769 | 2600 | 24,1 | 350 | + |
Свежие комментарии