Механическая мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт: 451
Механическая мощность двигателя при 1800 об/мин, кВт: 507
Электрическая мощность ДГУ, кВА: 510
Режим эксплуатации: номинальный (ESP)
Наработка моточасов в год: 500 часов
Сфера применения
Для обеспечения постоянного непрерывного централизованного электроснабжения, особенно в регионах без надлежащей инфраструктуры и стабильного энергоснабжения.
Возможна также установка в качестве приводов для компрессоров и насосов.
Основные технические характеристики
Тип двигателя | MAN D2876 LE203 | ||
---|---|---|---|
Диаметр поршня | мм | 128 | |
Ход поршня | мм | 166 | |
Рабочий объем двигателя | л | 12,8 | |
Частота вращения | об/мин | 1500 | 1800 |
Механическая мощность | кВт | 451 | 507 |
Крутящий момент | Нм | 2871 | 2690 |
Отбор мощности на вентилятор | кВт | 14 | 24 |
Мощность генераторной установки | кВА | 510 | — |
Основные узлы
Количество цилиндров | 6 цилиндров, рядное расположение |
Система наддува | Турбокомпрессор с принудительным смазыванием и водяным охлаждением подшипников. Охлаждение наддувочного воздуха |
Система охлаждения | Водяное охлаждение (роторный насос и радиатор) |
Система впрыска | ТНВД Bosch |
Система управления | Электронный регулятор GAC |
Вентиляция картера | Закрытая система вентиляции картера двигателя с встроенным двухуровневым масляным сепаратором |
Назначенный ресурс до капитального ремонта
50 000 моточасов, при условии соблюдения регламента технического обслуживания и эксплуатации.
После наработки 50 000 моточасов необходимо провести капитальный ремонт двигателя с заменой таких частей как подшипники коленчатого вала, поршни, поршневые кольца, втулки.
Габаритные размеры
Тип двигателя | D2876 LE203 | |
---|---|---|
Размер А — длина | мм | 2 046 |
Размер B — ширина | мм | 1 230 |
Размер C — высота | мм | 1 754 |
Вес двигателя (сухой) | кг | 1 180 |
Свежие комментарии